Hallo Fans des Wolfsburger Eishockey's. Hier ensteht eine Übersicht über alle Spieler, die jemals das Trikot eines Wolfsburger Vereins getragen haben. Zunächst einmal möchte ich mich auf die getragene Rückennummer, die Nationalität, die Position und natürlich den Namen beschränken. Wenn möglich soll hinter jedem Spieler noch eine umfangreiche Statistik gelegt werden. Diese soll natürlich alle, für den Eishockeysport relevanten Daten beinhalten. Dazu wäre ein Bild, das Geburtsdatum und der heutige Verein, bzw. die heutige Beschäftigung super. Ich hoffe Ihr unterstützt mich alle, damit wir mit dem Vorurteil "Ihr habt doch keine Tradition" ein für alle Mal aufräumen können. Der aktuelle Kader für die DEL Saison 2007-2008 ist in "orange" markiert. Ihr habt Infos für mich? Bitte senden an: |
| Nr. | Name | Vorname | Nat. | im Verein | Geb. Datum | Bemerkung | Saison | Play Offs/Play Downs | ||||||||
| Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | |||||||
| Torhüter | Min. | GA | EN | SO | GAA | Svs | % | |||||||||
| 33 | Agricola | Sandro | D | 2006-2007 | 25.06.1987 | DEL Aufsteiger 2007 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 120 | 10 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 22 | Bartels | Dirk | D | ? | 17.02.1960 | 0 | ||||||||||
| 30 | Conklin | Ty | USA | 2004-2005 | 30.03.1976 | NHL lockout Verpflichtung | 0 | |||||||||
| 1 | Emersic | Marcus | D | 1991-1993 | 27.12.1965 | 0 | ||||||||||
| 33 | Franzreb | Markus | D | 1991-1992 | 23.10.1970 | 0 | ||||||||||
| 21 | Grünthal | Christoph | D | 1994-1995 | 10.05.1970 | 0 | ||||||||||
| 1 | Kennerknecht | Klaus | D | 1983-1984 | ? | 0 | ||||||||||
| 1 | Kliese | Wolfgang | D | ? | ? | 0 | ||||||||||
| 35 | Kotyk | Seamus | CAN | 2006-2007 | 07.11.1980 | 0 | ||||||||||
| Krimmling | Thomas | D | 1995-1996 | ? | 0 | |||||||||||
| 32 | Lorenz | Jens | D | ? | ? | 0 | ||||||||||
| 5 | Manegold | Harald | D | 1994-1995 | ? | 0 | ||||||||||
| 53 | Mastic | Marek | SVK | 2000-2005 | 25.01.1974 | Bundesliga Aufsteiger 2001 DEL Aufsteiger 2004 |
0 | |||||||||
| 1 | Mattern | Edwin | D | 1987-1990 | 13.12.1954 | 100 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 35/20 | McGibney | Kevin | D | 1994-1996 1997-1999 2004-2007 |
09.03.1959 | DEL Aufsteiger 2007 | 0 | |||||||||
| 29 | Münster | Jan | D | 2005-2008 | 19.11.1979 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 20/2/21 | Pfaff | Wilhelm | D | 1981-1982 1983-1985 1987-1988 |
30.04.1963 | 0 | ||||||||||
| 1 | Ratz | Daniel | D | 1996-2000 | 13.03.1980 | 0 | ||||||||||
| 30 | Ritthaler | Michael | D | 1995-1996 | 16.07.1971 | 0 | ||||||||||
| 45 | Rogles | Chris | USA | 2005-2008 | 22.01.1969 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 25 | Schneege | Alfred | D | 1987-1988 | 04.08.1963 | 0 | ||||||||||
| 20 | Schneider | Klaus-Dieter | D | 1987-1990 | 01.06.1959 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 41 | Schröder | Roland | D | 2002-2003 | 26.02.1975 | 0 | ||||||||||
| 35 | Seliger | Mark | D | 2004-2005 | 01.05.1974 | Lumberjacks All Star | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 729 | 42 | 0 | 1 | 3,46 | 422 | 91 | ||||||||||
| 1 | Stenzel | Klaus | D | 1981-1982 | ? | 0 | ||||||||||
| 27 | Wiegmann | Bernd | D | 1990-1991 | 18.09.1966 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30/88 | Wietrzychowski | Frank | D | 1994-1998 | 17.04.1977 | |||||||||||
| 35 | Zellhuber | Thomas | D | 2002-2004 | 06.06.1976 | DEL Aufsteiger 2004 | ||||||||||
| 30 | Zilka | Roman | D | 1991-1992 | 08.08.1963 | |||||||||||
| 30 | Zimmer | Bernd | D | 1990-1991 1997-2002 |
30.09.1970 | Lumberjacks All Star Bundesliga Aufsteiger 2001 |
124 | 0 | 7 | 7 | 60 | |||||
| Verteidiger | ||||||||||||||||
| Bahl | Michael | D | 1995-1996 | ? | 0 | |||||||||||
| Bader | Oliver | D | 1995-1996 | ? | 0 | |||||||||||
| 88 | Bares | Petr | D | 2003-2004 | 04.01.1970 | DEL Aufsteiger 2004 | 48 | 1 | 15 | 16 | 60 | 11 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | Becher | Norbert | D | 1981-1982 1983-1984 |
? | 0 | ||||||||||
| 68 | Benes | Daniel | D | 1996-1998 | ? | 0 | ||||||||||
| 52 | Beslagic | Elvis | D | 2003-2004 2006-2008 |
04.07.1973 | DEL Aufsteiger 2004 DEL Aufsteiger 2007 |
99 | 19 | 33 | 52 | 122 | 22 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| 18 | Bieleninik | Andrzey | D | 1989-1990 | 01.10.1956 | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 5 | Bonner | Bruce | CAN | 1995-1996 | Lumberjacks All Star | 21 | 2 | 14 | 16 | 34 | ||||||
| 14 | Bowman | Sam | CAN | 1981-1982 | ? | 0 | ||||||||||
| 21 | Brüggemann | Lars | D | 2004-2007 | 02.03.1976 | DEL Aufsteiger 2007 | 0 | |||||||||
| 8 | Brüll | Olaf | D | 10.11.1971 | 0 | |||||||||||
| 41 | Bukna | Matej | SVK | 1999-2000 | 21.08.1970 | 0 | ||||||||||
| 2 | Camin | Ingo | D | 1986-1987 1996-1997 |
0 | |||||||||||
| 18 | Clarke | Dale | CAN | 2004-2005 | 23.03.1978 | 49 | 3 | 10 | 13 | 54 | ||||||
| 13 | Danner | David | D | 2006-2008 | 19.02.1983 | DEL Aufsteiger 2007 | 0 | |||||||||
| 5 | Dauer | Viktor | D | 1981-1982 | 0 | |||||||||||
| 95/13 | Denisiuk | Justin | D | 1994-1996 | 08.05.1960 | 0 | ||||||||||
| 91 | Drobny | Vaclav | 2000-2001 | 25.02.1966 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | 0 | ||||||||||
| 28 | Eckart | Christian | D | 1989-1992 | 06.03.1960 | 40 | 6 | 10 | 16 | 48 | ||||||
| 44 | Fibiger | Jesse | CAN | 2005-2008 | 04.04.1978 | DEL Aufsteiger 2007 | 65 | 10 | 33 | 43 | 183 | 14 | 0 | 2 | 2 | 39 |
| 19 | Flohr | Ricky | D | 1981-1982 | 0 | |||||||||||
| 7 | Forster | Erwin | D | 1987-1992 | 06.02.1960 | Lumberjacks All Star | 131 | 12 | 71 | 83 | 197 | |||||
| Fortin | Jean-Francois | CAN | 2007-2008 | 15.03.1979 | ||||||||||||
| 80 | Franz | Christian | D | 2001-2004 | 25.10.1980 | DEL Aufsteiger 2004 | 0 | |||||||||
| 5 | Frenzel | Matthias | D | 2005-2006 | 05.04.1982 | 0 | ||||||||||
| 24 | Gaus | Thomas | D | 1999-2002 | 03.05.1973 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | 0 | |||||||||
| 96 | Geisberger | Andreas | D | 2005-2006 | 13.07.1986 | 0 | ||||||||||
| 2 | Geisert | Uwe | D | 1991-1992 | 26.12.1960 | 0 | ||||||||||
| 4 | Gentges | Frank | D | 25.02.1965 | 0 | |||||||||||
| 2 | Genze | Alexander | D | 2003-2008 | 02.03.1971 | DEL
Aufsteiger 2004 DEL Aufsteiger 2007 |
0 | |||||||||
| Gleich | Markus | D | 2007-2008 | 08.04.1987 | ||||||||||||
| Goldapp | Stefan | D | 1996-1997 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Gödtel | Thomas | D | 2005-2008 | 04.07.1983 | DEL Aufsteiger 2007 | 0 | |||||||||
| 25 | Gschwill | Timo | D | 2000-2002 | 05.03.1972 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | ||||||||||
| 6 | Hansmann | Jörg | D | 1994-1996 1997-1999 |
03.11.1975 | Lumberjacks All Star | 27 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||||
| 37 | Hnidek | Petr | CZE | 1997-2000 | 02.11.1977 | 65 | 5 | 8 | 13 | 18 | ||||||
| 12 | Holden | Corey | CAN | 1994-1995 | 15.12.1971 | 48 | 6 | 24 | 30 | 50 | ||||||
| 36 | Jakes | Tomas | TCH | 2002-2003 | 20.03.1976 | Lumberjacks Luftpumpe | 33 | 2 | 13 | 15 | 47 | |||||
| Jakobi | Stephan | D | 1984-1985 | 14.12.1962 | 0 | |||||||||||
| 2 | Jurasek | Antonin | D | 1987-1990 | 20.02.1960 | 60 | 5 | 9 | 14 | 48 | ||||||
| 40 | Kähm | Bruno | D | 1997-1999 | 07.06.1979 | 48 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 18 | Kaiser | Andreas | D | 1983-1984 | ? | |||||||||||
| 8 | Kalinowski | Peter | D | 1999-2000 | 21.06.1978 | 43 | 5 | 6 | 11 | 62 | ||||||
| 12 | Karlowski | Wieslaw | POL | 1987-1988 1996-1997 |
? | 0 | ||||||||||
| 24 | Keresztes | Otto | D | 1990-1992 | 24.07.1963 | 31 | 3 | 6 | 9 | 63 | ||||||
| 22 | Knobloch | Thomas | D | 2000-2002 | 10.04.1974 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | 66 | 4 | 17 | 21 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/44 | Kölle | Olaf | D | 1989-1991 1995-1999 |
26.03.1970 | Lumberjacks All Star | 136 | 1 | 18 | 19 | 77 | |||||
| 4 | Koukal | Vaclav | D | 1983-1985 | 27.01.1946 | 0 | ||||||||||
| 55 | Kurtz | Justin | CAN | 2005-2006 | 14.01.1977 | 50 | 13 | 34 | 47 | 159 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Kutina | Michael | D | 1981-1982 1983-1985 1987-1988 |
24.04.1959 | 34 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||||
| 6 | Lang | Lubomir | D/CZE | 1996-1997 | 06.07.1968 | |||||||||||
| 7 | Lippert | Johann | D | 1981-1982 | ? | |||||||||||
| 3 | Lopschat | Rene | D | 1994-1995 | ? | |||||||||||
| 3 | Lörsch | Arno | D | 1984-1985 | 06.02.1961 | |||||||||||
| Lukas | Bernd | D | 1995-1996 | ? | ||||||||||||
| 15 | Lundström | Per-Anton | S | 2003-2005 | 29.09.1977 | DEL Aufsteiger 2004 | 39 | 0 | 6 | 6 | 78 | 12 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 16 | Martin | Ronny | D | 2001-2004 | 17.03.1972 | DEL Aufsteiger 2004 | 153 | 12 | 47 | 59 | 174 | 20 | 2 | 5 | 7 | 26 |
| 25 | McIntosh | Murray | CAN | 1988-1991 | 17.11.1967 | 100 | 9 | 27 | 36 | 103 | ||||||
| 51 | Mellios | Loui | CAN | 1998-2000 | 14.11.1974 | 93 | 15 | 44 | 59 | 245 | ||||||
| 6 | Metsch | Michael | D | 1990-1991 | 26.11.1956 | 32 | 5 | 6 | 11 | 34 | ||||||
| 28 | Mikesz | Lumir | D | ? | 24.02.1963 | 0 | ||||||||||
| 6 | Neal | Randy | CAN | 1988-1989 | 0 | |||||||||||
| 13 | Niedzielski | Roman | POL | 1983-1986 | 0 | |||||||||||
| 8 | Osterloh | Sebastian | D | 2004-2005 | 20.02.1983 | 0 | ||||||||||
| 7 | Pastika | Daniel | D | 1995-1996 | 0 | |||||||||||
| 50 | Pavlikovsky | Richard | SVK | 2004-2005 | 03.03.1975 | 22 | 3 | 10 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 22 | Poudrier | Daniel | CAN | 1994-1995 | 15.02.1964 | Lumberjacks All Star | 37 | 22 | 33 | 55 | 8 | |||||
| 21 | Pruden | Greg | D/CAN | ? | 28.06.1960 | |||||||||||
| 22 | Pudlick | Mike | USA | 2006-2007 | 24.02.1978 | DEL Aufsteiger 2007 | 52 | 10 | 27 | 37 | 64 | 9 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 16 | Räke | Torsten | D | 1986-1987 1996-1998 |
26.04.1968 | |||||||||||
| 23 (5) ? | Reinholtz | Manfred | D | 1988-1989 | ||||||||||||
| 4 | Reinig | Dale | D | 07.04.1964 | ||||||||||||
| 9 | Rentsch | Mike | D | 1981-1982 | ||||||||||||
| 3 | Schäfer | Steven | D | ? | ? | Lumberjacks All Star | ||||||||||
| 77 | Schinköthe | Jan | D | 2002-2003 | 21.11.1970 | |||||||||||
| 24 | Schneider | Kai | D | 1995-1998 | ||||||||||||
| 24 | Schneider | Tim | D | 2005-2007 | 21.11.1985 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 79 | Schutte | Michael | CAN | 2006-2007 | 28.07.1979 | DEL Aufsteiger 2007 | 23 | 6 | 9 | 15 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Smrek | Peter | SVK | 2004-2005 | 16.02.1979 | |||||||||||
| 12 | Staltmayr | Josef | D | 2000-2003 | 02.09.1980 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | ||||||||||
| 19/5 | Stenzel | Achim | D | 1983-1985 1986-1987 1996-1997 |
||||||||||||
| 4 | Stumpf | Juri | D/RUS | 1988-1989 | 10.02.1966 | |||||||||||
| 7 | Sutter | Jean-Paul | CAN | 1998-1999 | 09.01.1978 | |||||||||||
| 19 | Thalmeier | Peter | D | 1997-1998 | ||||||||||||
| 77 | Thornbury | Tom | CAN | 1995-1996 | 17.03.1963 | |||||||||||
| 3 | Urchs | Dieter | D | 1987-1988 | ||||||||||||
| 7/72/27 | Vait | Pavel | D | 1997-2001 | 17.10.1972 | Lumberjacks
All Star Bundesliga Aufsteiger 2001 |
84 | 16 | 62 | 78 | 80 | |||||
| 5/88 | Veber | Roman | SVK | 1998-2005 | 03.02.1969 | Lumberjacks
All Star Bundesliga Aufsteiger 2001 DEL Aufsteiger 2004 |
311 | 51 | 173 | 224 | 413 | 20 | 2 | 9 | 11 | 18 |
| 83 | Wilhelm | Stefan | D | 2006-2007 | 12.07.1983 | DEL Aufsteiger 2007 | 51 | 4 | 8 | 12 | 28 | 10 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 18 | Wolf | Rudolf | D | 2001-2004 | 06.10.1971 | DEL Aufsteiger 2004 | ||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||
| 23 | Andrysek | Leos | D | 1991-1992 | 28.11.1978 | |||||||||||
| Apelt | Olaf | D | 1995-1996 | |||||||||||||
| 9/10 | Bannatyne | Garth | D | 1988-1989 1994-1995 1999-2000 |
29.08.1960 | 79 | 23 | 62 | 85 | 116 | ||||||
| 21 | Baschenow | Igor | RUS | 1989-1990 1991-1992 |
||||||||||||
| 83/13 | Bippus | Andreas | D | 2000-2004 | 12.05.1983 | Bundesliga
Aufsteiger 2001 DEL Aufsteiger 2004 |
||||||||||
| 13 | Bippus | Oleg | D | 1996-1999 | 05.09.1964 | |||||||||||
| 7 | Blum | Michael | D | 1995-1996 1997-1998 |
03.09.1978 | |||||||||||
| 17 | Bork | Carsten | D | 1981-1982 | ||||||||||||
| 12/10 | Boruta | Peter | D | 1987-1988 1996-1997 |
10.05.1961 | |||||||||||
| 13 | Bossemeyer | Volker | D | 1993-1994 | ||||||||||||
| 97 | Brandimore | Chad | CAN | 1996-1997 | 14.12.1972 | |||||||||||
| 34 | Breiter | Sven | D | 2006-2007 | 12.05.1987 | DEL Aufsteiger 2007 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breitling | Heiko | D | 1995-1996 | |||||||||||||
| 5 | Brodnicky | Richard | D | 18.04.1974 | ||||||||||||
| 24 | Buchal | Jaroslav | CZE | 1999-2000 | 23.04.1974 | |||||||||||
| 9 | Buczkowski | Paul | CAN | 1998-1999 | 20.03.1975 | |||||||||||
| 14 | Buttgereit | Björn | D | 1995-1996 1997-1998 |
||||||||||||
| 15 | Callander | Preston | D | 2005-2008 | 13.05.1980 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 19 | Carroll | Frederick | CAN | 1988-1990 1991-1992 |
06.01.1963 | 55 | 30 | 24 | 54 | 126 | ||||||
| 7 | Ciernik | Ivan | SVK | 2004-2005 | 30.10.1977 | |||||||||||
| 9 | Ciganovic | Oliver | D | 2000-2003 | 24.12.1973 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | ||||||||||
| 6 | Cotou | Danny | CAN | 1981-1982 | ||||||||||||
| 16 | Cranston | Syd | CAN | 1989-1990 | 24.02.1963 | 9 | 8 | 6 | 14 | 15 | ||||||
| 11 | Csata | Laszlo | D | 1990-1991 1998-2001 |
19.01.1966 | 173 | 94 | 184 | 278 | 315 | ||||||
| 9 | Cummins | Cary | CAN | 1988-1989 1994-1995 |
22.05.1959 | 34 | 27 | 44 | 71 | 69 | ||||||
| 11 | Delisle | Xavier | CAN | 2004-2008 | 24.05.1977 | DEL Aufsteiger 2007 | 102 | 42 | 51 | 93 | 73 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Dexheimer | Alexander | D | 1999-2000 | 15.02.1979 | |||||||||||
| 5 | Dölger | Steffen | D | 1993-1994 | ||||||||||||
| 28 | Douglas | Ryan | CAN | 1998-1999 | ||||||||||||
| 15 | Drasyk | Marian | D | 1991-1992 1994-1996 |
26.07.1957 | 23 | 7 | 11 | 18 | 8 | ||||||
| Drewniak | Richard | 1995-1996 | ||||||||||||||
| 37 | Dylla | Eric | D | 2006-2007 | 24.09.1976 | DEL Aufsteiger 2007 | 47 | 13 | 17 | 30 | 30 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 21 | Eckert | Michael | D | |||||||||||||
| 29 | Eylert | Robert | D | 1990-1991 | 24.03.1968 | |||||||||||
| 30 | Filbey | Kenneth | CAN | 1994-1995 | 05.01.1963 | |||||||||||
| 18 | Frank | Martin | CZE | 2000-2001 | 12.11.1968 | Bundesliga Aufsteiger 2001 | ||||||||||
| 27 | Franks | Mark | CAN | 1998-1999 | ||||||||||||
| 16 | Free | Mike | CAN | 05.10.1967 | ||||||||||||
| 12 | Froberg | Dirk | D | 1981-1982 | ||||||||||||
| 23 | Furo | Jan | D | 1994-1995 | 22.09.1965 | |||||||||||
| 9/13/14 | Geier | Andreas | D | 1981-1982 1983-1985 1987-1988 |
||||||||||||
| 69 | Geisberger | Herbert | D | 2004-2007 | 10.01.1985 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 96 | Golden | Jamie | CAN | 1996-1997 | 04.08.1973 | |||||||||||
| 17 | Goretzki | Damian | D | 1995-1996 1998-2002 |
19.10.1971 | |||||||||||
| 22 | Guggemos | Klaus | D | 1988-1989 | ||||||||||||
| 71 | Guggemos | Markus | D | 2002-2005 2006-2007 |
09.03.1982 | DEL
Aufsteiger 2004 DEL Aufsteiger 2007 |
||||||||||
| 24 | Guzowski | Witold | D | 1987-1988 | ||||||||||||
| 14 | Györi | Arpad | CZE | 2000-2003 | 26.09.1970 | Lumberjacks All Star | 93 | 65 | 108 | 173 | 105 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 20 | Haaf | Eddie | D | 1981-1982 | ||||||||||||
| 21 | Hall | Jason | D | 1989-1990 | 16.05.1966 | 32 | 15 | 15 | 30 | 34 | ||||||
| 9 | Hall | Taylor | D | |||||||||||||
| 18/7 | Harmeling | Andreas | D | 1983-1985 1990-1991 |
||||||||||||
| 15 | Härtel | Jürgen | D | 1983-1985 | ||||||||||||
| 11 | Hartnett | Jamie | CAN | 1993-1994 | 26.03.1970 | |||||||||||
| 17 | Hässler | Karsten | D | 1983-1985 | ||||||||||||
| Heinecke | Jens | D | 1995-1996 | |||||||||||||
| 10/16 | Henkel | Andreas | D | 1994-1995 | 05.02.1971 | |||||||||||
| 27 | Henrich | Michael | CAN | 2006-2007 | 03.03.1980 | DEL Aufsteiger 2007 | 49 | 16 | 20 | 36 | 94 | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 13 | Hofbauer | Wolfgang | D | 1990-1991 | 29.04.1970 | |||||||||||
| 68 | Hoffmann | Lars | D | 1997-1998 | 05.08.1976 | |||||||||||
| 21 | Höhenleitner | Christoph | D | 2007-2008 | 10.08.1983 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 26 | Hölscher | Henrik | D | 2001-2002 | 20.09.1972 | |||||||||||
| 6 | Isajev | Olexsandar | RUS | 1998-2000 | 15.10.1978 | 30 | 19 | 25 | 44 | 18 | ||||||
| 23 | Jaworowski | Henryk | D | 1987-1988 | 31.01.1954 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 33 | Jelsovsky | Richard | D | 1991-1992 1994-1996 1997-2001 |
02.01.1970 | Lumberjacks All Star | 124 | 18 | 25 | 43 | 141 | |||||
| Jung | Alex | D | 1989-1990 | |||||||||||||
| 25 | Just | Peter | D | 1991-1992 1997-1999 |
05.02.1965 | Lumberjacks All Star | 52 | 8 | 30 | 38 | 146 | |||||
| 24 | Kannewurf | Frank | D | 1991-1992 | 11.01.1972 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | ||||||
| 44 | Karabin | Ladislav | USA | 2003-2005 | 16.02.1970 | DEL Aufsteiger 2004 | ||||||||||
| 22 | Kaufmann | Andrej | D | 2003-2005 2006-2007 |
07.07.1975 | DEL
Aufsteiger 2004 DEL Aufsteiger 2007 |
||||||||||
| 22 | Kietzmann | Michael | D | 1996-1998 | ||||||||||||
| 19/16 | Kietzmann | Thomas | D | 1983-1985 1997-1998 |
04.05.1966 | |||||||||||
| 15 | Kimm | Jens | D | 1996-1997 | ||||||||||||
| 85 | Klima | Petr | CZE | 1994-1995 | 23.12.1964 | NHL lockout Verpflichtung | 12 | 27 | 11 | 38 | 28 | |||||
| Klocek | Stanislav | POL | 1986-1987 | 17.08.1955 | ? | 61 | 53 | 114 | ? | |||||||
| 13 | Klym | Greg | CAN | |||||||||||||
| Koch | Norbert | D | 1995-1996 | |||||||||||||
| 55 | Kolesnikow | Andrej | RUS | 1996-1999 | 24.03.1971 | |||||||||||
| 4/29 | Konjuchow | Dimitri | D | 1994-1997 | 03.11.1974 | |||||||||||
| 23 | Konstantinow | Valerie | RUS | 1995-1996 | 16.01.1964 | |||||||||||
| 11 | Körber | Daniel | D | 2002-2003 | 08.11.1974 | |||||||||||
| 19 | Kosick | Mark | CAN | 2005-2008 | 25.03.1979 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 11 | Kosturik | Mark | CAN | 1987-1989 1990-1992 |
11.05.1962 | Lumberjacks All Star | 277 | 461 | 400 | 861 | 303 | |||||
| 13 | Kostyrev | Artjom | D | 2004-2006 | 13.05.1982 | |||||||||||
| 41 | Kottmair | Josef | D | 2006-2007 | 14.09.1983 | DEL Aufsteiger 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Kujala | Petri | D-FIN | 2002-2004 | 12.09.1970 | DEL Aufsteiger 2004 | ||||||||||
| 19 | Küster | Bernd | D | 1983-1984 | ||||||||||||
| 18 | LeBel | Layne | CAN | 1995-1996 | 03.03.1972 | 25 | 12 | 12 | 24 | 44 | ||||||
| Ledlin | Fred | CAN | 27.041.963 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Lee | Peter-John | D | 1995-1996 | 02.01.1956 | 16 | 14 | 11 | 25 | 59 | ||||||
| 22 | Lemmer | Michail | D | 1997-1999 | 30.08.1965 | 0 | ||||||||||
| 11 | Leonowich | Igor | RUS | 1995-1996 | 0 | |||||||||||
| Leusmann | Torsten | D | 1995-1996 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Levicky | Pavol | SVK | 1997-1998 | 17.08.1970 | 0 | ||||||||||
| 94 | Lingemann | Boris | D | 2001-2006 | 25.08.1977 | DEL Aufsteiger 2004 | 249 | 42 | 60 | 102 | 286 | 25 | 7 | 3 | 10 | 28 |
| 96 | Lingemann | Max | D | 2002-2004 | 27.02.1984 | DEL Aufsteiger 2004 | 89 | 3 | 2 | 5 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Lukscheider | Vladimir | D | 1995-1996 | 17.04.1966 | 15 | 7 | 7 | 14 | 62 | ||||||
| Machan | Maik | D | 1995-1996 | 0 | ||||||||||||
| 24 | Mago | Miroslav | D | 1987-1991 | 11.07.1962 | 27 | 9 | 10 | 19 | 32 | ||||||
| 21 | Marak | Zbynek | TCH | 2002-2003 | 12.08.1971 | Lumberjacks Luftpumpe | 47 | 16 | 28 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markell | John | CAN | 1987-1992 | 03.10.1956 | Lumberjacks All Star | 134 | 131 | 210 | 341 | 256 | |||||
| 10 | Martin | Jakob | D | 1981-1982 1983-1985 1989-1990 |
26.07.1963 | 0 | ||||||||||
| 10 | Melicherik | Milos | SVK | 2001-2002 | 07.10.1974 | Lumberjacks Luftpumpe | 54 | 11 | 19 | 30 | 69 | |||||
| 77 | Melnitchenok | Vladislav | BEL | 1997-1999 | 09.05.1976 | 0 | ||||||||||
| Mohr | Thomas | D | 1995-1996 | 0 | ||||||||||||
| Mond | Wolfgang | D | 1995-1996 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Morton | Doug | CAN | 1994-1995 | 05.07.1957 | 0 | ||||||||||
| 29 | Musial | David | D | 2003-2005 | 19.10.1974 | DEL Aufsteiger 2004 | 0 | |||||||||
| Muskat | John | 1985-1986 | 0 | |||||||||||||
| 26 | Nocon | Andreas | D | 1989-1991 | 17.05.1965 | 56 | 20 | 44 | 64 | 36 | ||||||
| 22/27 | Nowosjolow | Waldemar | RUS | 1995-1997 | 0 | |||||||||||
| 9 | Pacula | Ireneusz | D/PL | 1990-1992 | 16.11.1966 | 53 | 25 | 19 | 44 | 76 | ||||||
| 15 | Pillmeier | Klaus | D | 1987-1988 | 22.03.1965 | 0 | ||||||||||
| 15 | Pohorelec | Dusan | SVK | 2002-2003 | 20.11.1972 | Lumberjacks Luftpumpe | 0 | |||||||||
| Pokorny | Thomas | D | 30.12.1965 | 0 | ||||||||||||
| Pupello | Emanuel | D | 1995-1996 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Pytl | Hendrik | POL | 1986-1987 | ? | ? | 65 | 55 | 120 | ? | ||||||
| Radau | Andreas | D | 1995-1996 | 0 | ||||||||||||
| 28 | Rausch | Viktor | D | 1997-1999 | 27.01.1971 | |||||||||||
| 7 | Regan | Tim | D | 2005-2008 | 06.02.1974 | DEL Aufsteiger 2007 | ||||||||||
| 13 | Reim | Torsten | D | 1994-1995 | 09.12.1971 | |||||||||||
| 30 | Reisinger | Ralf | D | 2002-2003 | 22.11.1969 | Lumberjacks Luftpumpe | ||||||||||
| 18 | Reiß | Albert | D | 1981-1982 | ||||||||||||
| 12 | Reiss | Andre | D | 2006-2007 | 17.05.1986 | DEL Aufsteiger 2007 | 10 | 0 | 2 | 2 | 54 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Rich | Dave | D/CAN | 1993-1994 | 18.04.1969 | |||||||||||
| 16 | Ristau | Oliver | D | 1981-1982 | ||||||||||||
| 6 | Roderick | Mike | D | 1983-1985 | ||||||||||||
| 15/8 | Roderick | Richard | D | 1981-1982 1984-1985 |
||||||||||||
| 67 | Rusznyak | Karol | SVK | 2000-2002 | 16.11.1967 | |||||||||||
| 5 | Ryan | Kevin | CAN | 1994-1995 | 05.05.1966 | |||||||||||
| 9 | Rybski | Andrej | POL | 1983-1986 | ||||||||||||
| 12 | Sakmierda | Miroslaw | D | 1990-1991 | ||||||||||||
| 17 | Samendinger | Tobias | D | 2002-2006 | 12.03.1980 | DEL Aufsteiger 2004 | ||||||||||
| 11 | Schad | Fritz-S. | D | 1981-1982 1983-1984 |
||||||||||||
| 40 | Schock | Andreas | D | 2000-2004 | 05.11.1981 | DEL Aufsteiger 2004 | ||||||||||
| 8/4 | Schrader | Ingo | D | 1983-1985 | ||||||||||||
| 17 | Schwarzer | Sascha | D | 1993-1994 | ||||||||||||
